Sette inn og ta ut
OJO har alt du trenger når det kommer til innskudd og uttak. Du kan velge mellom kreditt- og debetkort, nettlommebøker og andre sikre betalingsmetoder. Noen av metodene kan inneholde avgifter for innskudd, så husk å titte på den komplette oversikten. Logg inn og gå til Kassen, der du finner innskuddseksjonen.
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
| Minsteinnskudd: | €10 |
| Minsteuttak: | €0 |
| Maksuttak: | Se kassen |
Tilgjengeligheten avhenger av landet ditt